您的位置:苏州海川 > 配置方案 >

电梯实训室建设方案清单

日期:2021-06-13 23:28
  2017 电梯实训室建设选型方案
序号 设备名称 型号 数量 单价 总价 参数
1.       电梯安装、维修与保养实训考核装置 HC-DT-ZHII 1 430000 430000 见技术参数
2.       电梯安装维保实训装置 HC-DT-S2 1 225000 225000  
3.       扶梯实训台 HC-DT-F1 1 168000 168000 见技术参数
4.        扶梯实训台 HC-DT-F2 1 198000 198000 见技术参数
5.        四层透明仿真教学电梯实训装置(可做双联、三联) HC-DT-A 1 40000 40000 见技术参数
6.        六层透明仿真教学电梯实训装置(可做单联、双联、三联) HC-DT-D 1 80000 80000 见技术参数
7.        电梯控制线路实训考核设备 HCDT-702D 1 68000 68000 见技术参数
8.        电梯维保综合实训套件(10件套) HCDT-AT8 1 216000 216000 见技术参数
HCDT-AT8-01 电梯井道维保实训装置     68000    
HCDT-AT8-02 电梯门维保实训装置     18000    
HCDT-AT8-03 电梯电气控制维保实训装置     58000    
HCDT-AT8-04 电梯曳引机维保实训装置     14000    
HCDT-AT8-05 电梯厅门维保实训装置     9000    
HCDT-AT8-06 电梯轨道维保实训装置     8000    
HCDT-AT8-07 电梯安全钳维保实训装置     8000    
HCDT-AT8-08 电梯绳头锥套维保实训装置     8000    
电梯导轨垂直度测量仪(配套)     18200    
电梯限速器测试仪(配套)     6800    
9.        电梯井道放样与安装实训考核设备 HC-DT-JD 1 86000 86000 见技术参数
10.     电梯曳引机-限速器安全钳联动保护教学演示装置 HC-DT-AQQ1 1 85000 85000 见技术参数
11.     电梯限速器安全钳教学实训装置 HC-DT-AQQ2 1 48000 48000 见技术参数
12.     电梯门机构安装与调试实训考核装置 HC-DT-DMK 1 48000 48000 见技术参数
13.     电梯仿真软件 网络版 50节点 320000 320000 见技术参数
14.     电梯仿真软件 单机版 1 98000 98000 见技术参数
  合计    
  备注:1、报价含包装运输、税费、安装调试费用。